Vorbericht - 31.Spieltag
User Herzlich Willkommen zum 31. Spieltag der U23 Super League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Newcastle United FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund U23 | 3:3 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam U23 | 2:1 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | FC Paris-Saint Germain U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Internazionale FC U23 | 1:0 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Real Madrid CF U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus FC U23 | 3:1 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Arsenal FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United FC U23 | 1:0 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Chelsea FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City FC U23 | 1:1 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Brighton & Hove Albion FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Napoli U23 | 1:1 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Tottenham Hotspur FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa FC U23 | 3:4 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Barcelona CF U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München U23 | 1:1 |
11.10.2025 - 19:30 Uhr | Sporting CP U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Liverpool FC U23 | 0:1 |
Begegnungen - 31.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Sporting CP U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United FC U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Liverpool FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona CF U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | FC Bayern München U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur FC U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Aston Villa FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | SSC Napoli U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Chelsea FC U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Manchester City FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Arsenal FC U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Manchester United FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid CF U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Juventus FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris-Saint Germain U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Internazionale FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen U23 | Zum Spiel |
13.10.2025 - 19:30 Uhr | Ajax Amsterdam U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund U23 | Zum Spiel |
Ligatabelle - 31.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid CF U23 | 30 | 23 | 3 | 4 | 84:37 | 47 | 72 |
2 | ![]() |
Aston Villa FC U23 | 30 | 22 | 3 | 5 | 66:30 | 36 | 69 |
3 | ![]() |
Tottenham Hotspur FC U23 | 30 | 19 | 4 | 7 | 68:35 | 33 | 61 |
4 | ![]() |
Arsenal FC U23 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58:40 | 18 | 59 |
5 | ![]() |
FC Bayern München U23 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56:38 | 18 | 54 |
6 | ![]() |
FC Paris-Saint Germain U23 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56:40 | 16 | 51 |
7 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen U23 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50:36 | 14 | 46 |
8 | ![]() |
Borussia Dortmund U23 | 30 | 14 | 3 | 13 | 58:53 | 5 | 45 |
9 | ![]() |
Internazionale FC U23 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34:37 | -3 | 44 |
10 | ![]() |
Liverpool FC U23 | 30 | 12 | 7 | 11 | 30:35 | -5 | 43 |
11 | ![]() |
Ajax Amsterdam U23 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:34 | 9 | 42 |
12 | ![]() |
Manchester United FC U23 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:35 | 8 | 41 |
13 | ![]() |
Manchester City FC U23 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:39 | -8 | 41 |
14 | ![]() |
Juventus FC U23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:54 | -10 | 31 |
15 | ![]() |
SSC Napoli U23 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:67 | -23 | 30 |
16 | ![]() |
Barcelona CF U23 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34:61 | -27 | 30 |
17 | ![]() |
Sporting CP U23 | 30 | 7 | 4 | 19 | 30:50 | -20 | 25 |
18 | ![]() |
Chelsea FC U23 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30:65 | -35 | 24 |
19 | ![]() |
Newcastle United FC U23 | 30 | 3 | 6 | 21 | 26:62 | -36 | 15 |
20 | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC U23 | 30 | 2 | 9 | 19 | 37:74 | -37 | 15 |