Vorbericht - 28.Spieltag
User Herzlich Willkommen zum 28. Spieltag der Super League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Chelsea FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona CF | 0:6 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Aston Villa FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United FC | 1:0 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Tottenham Hotspur FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | 4:1 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Real Madrid CF | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | 3:2 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Manchester United FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC | 2:0 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Arsenal FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Liverpool FC | 1:1 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Sporting CP | ![]() |
vs. | ![]() |
Internazionale FC | 0:2 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | SSC Napoli | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris-Saint Germain | 0:4 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Manchester City FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus FC | 2:1 |
05.10.2025 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 1:0 |
Begegnungen - 28.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Barcelona CF | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City FC | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Juventus FC | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Napoli | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | FC Paris-Saint Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
Sporting CP | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Internazionale FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Arsenal FC | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Liverpool FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United FC | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Brighton & Hove Albion FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid CF | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur FC | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa FC | Zum Spiel |
07.10.2025 - 20:30 Uhr | Newcastle United FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Chelsea FC | Zum Spiel |
Ligatabelle - 28.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Bayern München | 27 | 19 | 6 | 2 | 90:34 | 56 | 63 |
2 | ![]() |
Real Madrid CF | 27 | 19 | 4 | 4 | 101:41 | 60 | 61 |
3 | ![]() |
FC Paris-Saint Germain | 27 | 17 | 5 | 5 | 57:18 | 39 | 56 |
4 | ![]() |
Liverpool FC | 27 | 17 | 3 | 7 | 82:49 | 33 | 54 |
5 | ![]() |
Arsenal FC | 27 | 14 | 9 | 4 | 48:23 | 25 | 51 |
6 | ![]() |
Tottenham Hotspur FC | 27 | 14 | 9 | 4 | 63:43 | 20 | 51 |
7 | ![]() |
Barcelona CF | 27 | 13 | 7 | 7 | 68:39 | 29 | 46 |
8 | ![]() |
Aston Villa FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 46:40 | 6 | 41 |
9 | ![]() |
Borussia Dortmund | 27 | 12 | 4 | 11 | 65:49 | 16 | 40 |
10 | ![]() |
Internazionale FC | 27 | 12 | 4 | 11 | 44:39 | 5 | 40 |
11 | ![]() |
Chelsea FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 50:68 | -18 | 35 |
12 | ![]() |
Manchester United FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 35:38 | -3 | 34 |
13 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 27 | 8 | 6 | 13 | 41:51 | -10 | 30 |
14 | ![]() |
Manchester City FC | 27 | 8 | 5 | 14 | 43:56 | -13 | 29 |
15 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 27 | 8 | 3 | 16 | 42:62 | -20 | 27 |
16 | ![]() |
Juventus FC | 27 | 7 | 5 | 15 | 39:83 | -44 | 26 |
17 | ![]() |
SSC Napoli | 27 | 7 | 4 | 16 | 34:70 | -36 | 25 |
18 | ![]() |
Sporting CP | 27 | 7 | 0 | 20 | 23:61 | -38 | 21 |
19 | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC | 27 | 4 | 4 | 19 | 21:70 | -49 | 16 |
20 | ![]() |
Newcastle United FC | 27 | 1 | 7 | 19 | 11:69 | -58 | 10 |