Ü30 Stärkeplus Tabelle

  • Alter | Marktwert | + Stärke


    30 | 00.000.000 - 15.000.000 | + 6

    30 | 15.000.001- 20.000.000 | + 5

    30 | 20.000.001- 25.000.000 | + 4

    30 | 25.000.001- 35.000.000 | + 3

    30 | 35.000.001- 45.000.000 | + 2

    30 | 45.000.001 - Unendlich | +1


    31,32 | 00.000.000 - 15.000.000 | + 7

    31,32 | 15.000.001 - 20.000.000 | + 6

    31,32 | 20.000.001 - 25.000.000 | + 5

    31,32 | 25.000.001 - 35.000.000 | + 4

    31,32 | 35.000.001 - 45.000.000 | + 3

    31-32 | 45.000.001 - Unendlich | + 2


    33,34 | 00.000.000 - 15.000.000 | + 8

    33,34 | 15.000.001 - 20.000.000 | + 7

    33,34 | 20.000.001 - 25.000.000 | + 6

    33,34 | 25.000.001 - 35.000.000 | + 5

    33,34 | 35.000.001 - 45.000.000 | + 4

    33-34 | 45.000.001 - Unendlich | +3


    ab 35 | 00.000.000 - 15.000.000 | + 9

    ab 35 | 15.000.001 - 20.000.000 | + 8

    ab 35 | 20.000.001 - 25.000.000 | + 7

    ab 35 | 25.000.001 - 35.000.000 | + 6

    ab 35 | 35.000.001 - 45.000.000 | + 5

    ab 35 | 45.000.001 - Unendlich | + 4

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!