Spieler von der Bank verpflichten

  • Hier werdet Ihr eine Liste von einer begrenzten Anzahl an Spielern finden die Ihr zum halben MW verpflichten könnt

    Ein einfaches "Meld mit Vereinsname" unter diesem Thread als erster heisst Ihr bekommt den Zuschlag thumbsup:


    Spielername Alter HP NP Stärke Technik Marktwert Preis
    0cc7d846ac0eab373664f50195c9bc27.png Vanja Milinković-Savić 28 TW TW 67 54 16.000.000 € 8.000.000 €
    27caeb014d02a28647b1a6e0ab383387.png Kamil Grabara 26 TW TW 66 53 14.000.000 € 7.000.000 €
    84c6106b0487917e7e5db4e0a8110834.png Andreas Christensen 29 IV DM 65 68 12.000.000 € 6.000.000 €
    179e13f13a965b721327eab3ae9546e2.png Robin Koch 28 IV DM 67 50 18.000.000 € 9.000.000 €
    b575395eac5c4e90762090b6e6d8af77.png Sepp van den Berg 23 IV RV 69 54 22.000.000 € 11.000.000 €
    64edc1644ea192bb9ee5a84fd45f1382.png Jan-Carlo Simic 20 IV RV 61 50 8.000.000 € 4.000.000 €
    4d058e0667bcaf3936a102fa51d9944a.png Calvin Bassey 25 IV LV 70 52 25.000.000 € 12.500.000
    e0a0281c1935fc117ac0b6f71fa47ae3.png João Cancelo 31 RV RM 66 72 15.000.000 € 7.500.000 €
    f6c0f75ea784c33a38ef453ba9a37905.png Philip Billing 29 ZM DM 64 51 10.000.000 € 5.000.000 €
    791c3506db3a8760f8b761c7e031283f.png Otar Kiteishvili 29 OM LM 58 57 6.000.000 € 3.000.000 €
    77ea6ce77480570c435ddc9735dd549c.png Marco Reus 36 OM LA 52 56 2.000.000 € 1.000.000 €
    01ae6c657bf55a94f762c5ab0ae4c48c.png Sergej Milinković-Savić 30 ZM OM 67 64 17.000.000 € 8.500.000 €
    73eaae1dff07c980652cf0386f52514c.png Atakan Karazor 28 DM IV 65 51 12.000.000 € 6.000.000 €
    eb8144bf99ce540ac4df4aabeac45bb6.png Eric Martel 23 DM IV 58 51 6.000.000 € 3.000.000 €
    14af5b51e9aaad6c8b68feb0eb38a4a6.png James Ward-Prowse 30 ZM OM 61 50 8.000.000 € 4.000.000 €
    969f3b9eb47399f68f37783c6e3765fe.png Sergi Roberto 33 ZM DM 52 76 1.500.000 € 750.000 €
    1d6a9bb5c47a25ecb198000468aaf0b7.png Jack Grealish 29 LA OM 71 60 28.000.000 € 14.000.000 €
    632beb6ea8be1da117bc4f416b27be15.png Jan-Niklas Beste 26 LA LM 59 57 7.000.000 € 3.500.000 €
    82f9873d289a511046ae2927a9793fc7.png Ernest Poku 21 RA MS 55 52 4.000.000 € 2.000.000 €
    e5ff1495200fce2a6caad3a384bb072c.png Jaden Philogene 23 LA RA 67 50 16.000.000 € 8.000.000 €
  • Thommek finde ich schon bissl frech, dass du direkt direkt welche wegsnackst 🙆

    Die Spieler stehen seit letztem Freitag bereits neu drin, es steht in den Regeln das rotiert wird und ich habe bewusst erstmal gewartet Ehe ich überhaupt jemanden von hier verpflichtet habe


    Wenn dieses Thema regelmäßig besucht würde hätte jeder diese Spieler auch verpflichten können

  • Die Spieler stehen seit letztem Freitag bereits neu drin, es steht in den Regeln das rotiert wird und ich habe bewusst erstmal gewartet Ehe ich überhaupt jemanden von hier verpflichtet habe


    Wenn dieses Thema regelmäßig besucht würde hätte jeder diese Spieler auch verpflichten können

    Achso ok, dann hab ich's verpeilt 🙈🤣

    Coach Manchester City


    Kaderwert Start: 1216,100 Mio € + ø 25,36 Jahre

    Kaderwert Aktuell: 1216,100 Mio € + ø 25,36 Jahre


    U23 Kaderwert Start: 53,900 Mio € + ø 19,68 Jahre

    U23 Kaderwert Aktuell: 53,900 Mio € + ø 19,68 Jahre

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!