Vorbericht - 16.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 16. Spieltags der Golden League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | FC Paris Saint-Germain | 3:0 | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Juventus Turin | 1:0 | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Chelsea London | vs. | Inter Mailand | 5:3 | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Manchester City | vs. | Feyenoord Rotterdam | 4:2 | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | SSC Neapel | 2:2 | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Bayern München | vs. | Benfica Lissabon | 2:2 |
Begegnungen - 16.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Paris Saint-Germain | vs. | FC Bayern München | Zum Spiel | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Benfica Lissabon | vs. | FC Arsenal London | Zum Spiel | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | Manchester City | Zum Spiel | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | Chelsea London | Zum Spiel | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Real Madrid | Zum Spiel | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | FC Barcelona | Zum Spiel |
Ligatabelle - 16.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 15 | 10 | 4 | 1 | 30:16 | 14 | 34 | |
2 | Manchester City | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:23 | 6 | 26 | |
3 | FC Paris Saint-Germain | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:21 | 5 | 25 | |
4 | Chelsea London | 15 | 8 | 0 | 7 | 52:45 | 7 | 24 | |
5 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 4 | 33:32 | 1 | 23 | |
6 | FC Bayern München | 15 | 5 | 6 | 4 | 33:27 | 6 | 21 | |
7 | FC Arsenal London | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:30 | 3 | 19 | |
8 | Juventus Turin | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 19 | |
9 | Inter Mailand | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:36 | -3 | 18 | |
10 | Benfica Lissabon | 15 | 3 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 16 | |
11 | SSC Neapel | 15 | 4 | 3 | 8 | 32:45 | -13 | 15 | |
12 | FC Barcelona | 15 | 1 | 3 | 11 | 26:49 | -23 | 6 |