Vorbericht - 15.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 15. Spieltags der Golden League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Paris Saint-Germain | vs. | Benfica Lissabon | 1:0 | ||
12.12.2024 - 19:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | FC Bayern München | 2:1 | ||
12.12.2024 - 19:15 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | FC Arsenal London | 2:0 | ||
12.12.2024 - 19:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Manchester City | 3:4 | ||
12.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | Chelsea London | 0:2 | ||
12.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Real Madrid | 3:7 |
Begegnungen - 15.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | FC Paris Saint-Germain | Zum Spiel | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Juventus Turin | Zum Spiel | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Chelsea London | vs. | Inter Mailand | Zum Spiel | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | Manchester City | vs. | Feyenoord Rotterdam | Zum Spiel | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | SSC Neapel | Zum Spiel | ||
14.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Bayern München | vs. | Benfica Lissabon | Zum Spiel |
Ligatabelle - 15.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 10 | 4 | 0 | 28:12 | 16 | 34 | |
2 | FC Paris Saint-Germain | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 25 | |
3 | Manchester City | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:21 | 4 | 23 | |
4 | Chelsea London | 14 | 7 | 0 | 7 | 47:42 | 5 | 21 | |
5 | FC Bayern München | 14 | 5 | 5 | 4 | 31:25 | 6 | 20 | |
6 | Real Madrid | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:32 | 0 | 20 | |
7 | Juventus Turin | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 19 | |
8 | FC Arsenal London | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:28 | 3 | 18 | |
9 | Inter Mailand | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:31 | -1 | 18 | |
10 | Benfica Lissabon | 14 | 3 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 15 | |
11 | SSC Neapel | 14 | 4 | 2 | 8 | 30:43 | -13 | 14 | |
12 | FC Barcelona | 14 | 0 | 3 | 11 | 23:49 | -26 | 3 |