Vorbericht - 13.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 13. Spieltags der Golden League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Paris Saint-Germain | vs. | SSC Neapel | 5:3 | ||
08.12.2024 - 19:15 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | Benfica Lissabon | 2:1 | ||
08.12.2024 - 19:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | FC Bayern München | 4:1 | ||
08.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | FC Arsenal London | 1:5 | ||
08.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Manchester City | 2:2 | ||
08.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Chelsea London | 6:4 |
Begegnungen - 13.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | FC Paris Saint-Germain | Zum Spiel | ||
10.12.2024 - 19:15 Uhr | Chelsea London | vs. | FC Barcelona | Zum Spiel | ||
10.12.2024 - 19:15 Uhr | Manchester City | vs. | Juventus Turin | Zum Spiel | ||
10.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | Inter Mailand | Zum Spiel | ||
10.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Bayern München | vs. | Feyenoord Rotterdam | Zum Spiel | ||
10.12.2024 - 19:15 Uhr | Benfica Lissabon | vs. | SSC Neapel | Zum Spiel |
Ligatabelle - 13.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 8 | 4 | 0 | 23:10 | 13 | 28 | |
2 | FC Bayern München | 12 | 5 | 5 | 2 | 28:20 | 8 | 20 | |
3 | FC Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | 5 | 19 | |
4 | Juventus Turin | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 19 | |
5 | FC Arsenal London | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:24 | 6 | 18 | |
6 | Manchester City | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | 17 | |
7 | Real Madrid | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:26 | -2 | 17 | |
8 | Chelsea London | 12 | 5 | 0 | 7 | 39:39 | 0 | 15 | |
9 | Inter Mailand | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:26 | -1 | 15 | |
10 | Benfica Lissabon | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:19 | -4 | 12 | |
11 | SSC Neapel | 12 | 3 | 2 | 7 | 28:34 | -6 | 11 | |
12 | FC Barcelona | 12 | 0 | 3 | 9 | 17:36 | -19 | 3 |