Vorbericht - 16.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 16. Spieltags und ich wünsche euch allen viel Glück und Erfolg an diesem Spieltag J0sh2309 CR7 Buttinho50 roy10 Lexi23 Snoweagle Blade Fred Labosch Thommek Yunus69 mike0807 |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Real Madrid | 4:3 | ||
18.10.2024 - 20:15 Uhr | FC Chelsea London | vs. | FC Arsenal London | 4:2 | ||
18.10.2024 - 20:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | FC Bayern München | 2:2 | ||
18.10.2024 - 20:15 Uhr | Manchester United | vs. | Manchester City | 0:1 | ||
18.10.2024 - 20:15 Uhr | Paris Saint-Germain | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | ||
18.10.2024 - 20:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | Inter Mailand | 0:0 |
Begegnungen - 16.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 - 20:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Juventus Turin | Zum Spiel | ||
20.10.2024 - 20:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Paris Saint-Germain | Zum Spiel | ||
20.10.2024 - 20:15 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | vs. | Manchester United | Zum Spiel | ||
20.10.2024 - 20:15 Uhr | Manchester City | vs. | SSC Neapel | Zum Spiel | ||
20.10.2024 - 20:15 Uhr | FC Bayern München | vs. | FC Chelsea London | Zum Spiel | ||
20.10.2024 - 20:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | FC Barcelona | Zum Spiel |
Ligatabelle - 16.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:18 | 9 | 32 | |
2 | FC Bayern München | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 24 | |
3 | FC Arsenal London | 15 | 6 | 6 | 3 | 34:29 | 5 | 24 | |
4 | Juventus Turin | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:10 | 4 | 24 | |
5 | Real Madrid | 15 | 7 | 2 | 6 | 44:36 | 8 | 23 | |
6 | Paris Saint-Germain | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:25 | 3 | 21 | |
7 | FC Barcelona | 15 | 4 | 9 | 2 | 28:28 | 0 | 21 | |
8 | FC Chelsea London | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:37 | -2 | 20 | |
9 | SSC Neapel | 15 | 5 | 5 | 5 | 31:38 | -7 | 20 | |
10 | Inter Mailand | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:31 | -3 | 18 | |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 3 | 1 | 11 | 35:51 | -16 | 10 | |
12 | Manchester United | 15 | 2 | 2 | 11 | 27:38 | -11 | 8 |