Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Alex Meret | 27 | 12.000.000 EUR | Keine | |||
Illan Meslier | 24 | 18.000.000 EUR | Keine | |||
| | Natan Bernardo de Souza | 23 | 12.000.000 EUR | Keine | ||
| | Federico Dimarco | 26 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ivan Fresneda | 20 | 9.000.000 EUR | Keine | ||
| | Miguel Gutiérrez | 23 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Jack Hinshelwood | 19 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Tino Livramento | 21 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
Rafa Marin | 22 | 9.000.000 EUR | Keine | |||
| | Mathias Oliviera | 26 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
Amir Rrahmani | 30 | 15.000.000 EUR | Keine | |||
| | Reuell Walters | 19 | 4.000.000 EUR | Keine | ||
| | Kristjan Asllani | 22 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
| | Facundo Buonanotte | 19 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
| | Charles De Ketelaere | 23 | 34.000.000 EUR | Keine | ||
Bilal El Khannouss | 20 | 30.000.000 EUR | Keine | |||
| | Myles Lewis-Skelly | 18 | 5.000.000 EUR | Keine | ||
| | Diego Armando Maradona [C] | 63 | 0 EUR | Keine | ||
| | Weston McKennie | 26 | 24.000.000 EUR | Keine | ||
| | Enzo Millot | 22 | 42.000.000 EUR | Keine | ||
| | Matija Popovic | 18 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Matteo Prati | 20 | 10.000.000 EUR | Keine | ||
| | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | 17 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
Brian Brobbey | 22 | 35.000.000 EUR | Keine | |||
| | Amario Cozier-Duberry | 19 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Samuel Iling-Junior | 21 | 13.000.000 EUR | Keine | ||
| | Michael Olise | 22 | 65.000.000 EUR | Keine | ||
| | Igor Thiago | 23 | 25.000.000 EUR | Keine |
SSC Neapel TL (Interim) Saison III
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!