Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Giorgi Mamardashvili | 24 | 45.000.000 EUR | Keine | |||
| | Gonçalo Inácio | 23 | 45.000.000 EUR | Keine | ||
| | Pierre Kalulu | 24 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ian Maatsen | 22 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
António Silva | 20 | 40.000.000 EUR | Keine | |||
| | Micky van de Ven | 23 | 55.000.000 EUR | Keine | ||
| | Sepp van den Berg | 22 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
| | Dennis Bergkamp [C] | 55 | 0 EUR | Keine | ||
| | Eren Dinkci | 22 | 12.000.000 EUR | Keine | ||
| | Danilo dos Santos de Oliveira | 23 | 28.000.000 EUR | Keine | ||
| | Morten Hjulmand | 25 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
| | Soungoutou Magassa | 21 | 8.000.000 EUR | Keine | ||
| | Jamal Musiala | 21 | 130.000.000 EUR | UVK | ||
| | Aleksandar Pavlovic | 20 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Florian Wirtz | 21 | 130.000.000 EUR | UVK | ||
| | Brajan Gruda | 20 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
Karim Konate | 20 | 25.000.000 EUR | Keine | |||
| | Joao Pedro | 23 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Lamine Yamal | 17 | 150.000.000 EUR | UVK |
FC Arsenal London TL Saison III
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!