Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Lucas Chevalier | 22 | 25.000.000 EUR | Keine | |||
Mark Flekken | 31 | 12.000.000 EUR | Keine | |||
| | Davide Bartesaghi | 18 | 1.000.000 EUR | Keine | ||
| | Fran Garcia | 25 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Reece James | 24 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
Paolo Maldini [C] | 56 | 0 EUR | Keine | |||
| | Pedro Porro | 25 | 45.000.000 EUR | Keine | ||
| | Filippo Terracciano | 21 | 4.500.000 EUR | Keine | ||
| | Malick Thiaw | 23 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Javi Guerra | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ruben Loftus-Cheek | 28 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Alberto Moleiro | 21 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Granit Xhaka | 32 | 20.000.000 EUR | geliehen | ||
| | Kevin Zeroli | 19 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ander Barrenetxea | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
Francesco Camarda | 16 | 10.000.000 EUR | UVK | |||
| | Takefusa Kubo | 23 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Marcos Leonardo | 21 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
Sekou Mara | 22 | 6.000.000 EUR | Keine | |||
| | Gabriel Martinelli | 23 | 60.000.000 EUR | Keine | ||
| | Lautaro Martinez | 27 | 110.000.000 EUR | UVK | ||
| | Noah Okafor | 24 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Yeremy Pino | 21 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Luka Romero | 19 | 5.000.000 EUR | Keine |
AC Milan Kader
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!