Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keiner UVK |
||||||
Lucas Chevalier | 22 | 25.000.000 EUR | Keine | |||
Mark Flekken | 31 | 12.000.000 EUR | Keine | |||
| | Davide Bartesaghi | 18 | 1.000.000 EUR | Keine | ||
| | Reece James | 24 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
Paolo Maldini [C] | 56 | 0 EUR | Keine | |||
| | Pedro Porro | 24 | 45.000.000 EUR | Keine | ||
| | Filippo Terracciano | 21 | 4.500.000 EUR | Keine | ||
| | Malick Thiaw | 23 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Javi Guerra | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ruben Loftus-Cheek | 28 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Alberto Moleiro | 20 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Kevin Zeroli | 19 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ander Barrenetxea | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
Francesco Camarda | 16 | 10.000.000 EUR | Keine | |||
| | Cody Gakpo | 25 | 55.000.000 EUR | Keine | ||
| | Takefusa Kubo | 23 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Marcos Leonardo | 21 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
Sekou Mara | 22 | 6.000.000 EUR | Keine | |||
| | Gabriel Martinelli | 23 | 70.000.000 EUR | Keine | ||
| | Noah Okafor | 24 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Yeremy Pino | 21 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Luka Romero | 19 | 5.000.000 EUR | Keine | ||
Dusan Vlahovic | 24 | 65.000.000 EUR | Keine |
AC Milan TL Interim Saison III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
roy10
Hat das Thema aus dem Forum Silver League nach Archiv verschoben
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!