Vorbericht - 14.Spieltag
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 - 20:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Manchester City | 0:0 | ||
27.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | FC Liverpool | 3:7 | ||
27.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Chelsea London | vs. | Inter Mailand | 3:2 | ||
27.08.2024 - 20:15 Uhr | Paris Saint-Germain | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | ||
27.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | SSC Neapel | 1:4 |
Begegnungen - 14.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 - 20:15 Uhr | Manchester City | vs. | FC Arsenal London | City empfängt Arsenal ein wichtiges spiel für beide Manager bzw sogar das Topspiel City muss nach der nullnummer gegen Real gewinnen um weiter oben zu bleiben Arsenal nach der bitteren Klatsche gegen Neapel im zugzwang zu siegen sonst könnte es weiter nach unten gehen |
||
29.08.2024 - 20:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | Paris Saint-Germain | Neapel mit breiter Brust nach dem sieg gegen Arsenal nun wollen sie natürlich zuhause auch gegen Paris gewinnen die im letzten spiel bitter gegen Leverkusen verloren haben sollte Paris noch oben mitmischen wollen müssen sie gegen Neapel gewinnen im gegenzug kann neapel sehr entspannt in das spiel gehen und auf ihre chancen warten |
||
29.08.2024 - 20:15 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | vs. | FC Chelsea London | leverkusen und Chelsea im letzten spiel beide siegreich wer hat in diesem duell die nase vorne Chelsea spielt noch um die Meisterschaft und leverkusen will punkte sammeln das sie mit dem abstieg nichtsmehr zu tun haben |
||
29.08.2024 - 20:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | FC Barcelona | Für inter wird es immer enger in der Liga zu bleiben so hat man am letzten spieltag leider verloren nun kommt der große FC Barcelona die aber im letzten spiel 7:3 die hütte vollbekommen haben welches team kann sich hier den frust von der sehle ballern |
||
29.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Liverpool | vs. | Real Madrid | Das duell im Keller trifft hier aufeinander der Sieger kann sich bisschen absetzen und der verlieren fällt weiterhin tiefer unten rein |
Ligatabelle - 14.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 5 | 6 | 2 | 27:22 | 5 | 21 | |
2 | SSC Neapel | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | |
3 | FC Chelsea London | 13 | 6 | 2 | 5 | 40:39 | 1 | 20 | |
4 | FC Arsenal London | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:25 | 0 | 20 | |
5 | FC Barcelona | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:32 | -1 | 20 | |
6 | Paris Saint-Germain | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 19 | |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 4 | 5 | 4 | 33:39 | -6 | 17 | |
8 | Real Madrid | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:26 | 1 | 16 | |
9 | FC Liverpool | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:34 | -2 | 13 | |
10 | Inter Mailand | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:23 | -5 | 13 |