Vorbericht - 7.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 - 19:45 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | 5:2 |
10.08.2024 - 19:45 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | 0:0 |
10.08.2024 - 19:45 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | 0:0 |
10.08.2024 - 19:45 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United | 1:7 |
10.08.2024 - 19:45 Uhr | Benfica Lissabon | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | 1:2 |
Begegnungen - 7.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2024 - 19:45 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | Zum Spiel |
12.08.2024 - 19:45 Uhr | Newcastle United | ![]() |
vs. | ![]() |
Benfica Lissabon | Zum Spiel |
12.08.2024 - 19:45 Uhr | Aston Villa | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | Zum Spiel |
12.08.2024 - 19:45 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | Zum Spiel |
12.08.2024 - 19:45 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | Zum Spiel |
Ligatabelle - 7.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
2 | ![]() |
Newcastle United | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 12 |
3 | ![]() |
Juventus Turin | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
4 | ![]() |
Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 8 |
5 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 7 |
6 | ![]() |
Benfica Lissabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 |
7 | ![]() |
RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 |
8 | ![]() |
Manchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 |
9 | ![]() |
AC Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 6 |
10 | ![]() |
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |