Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
| | David Raum | 26 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Thiago Almada | 23 | 27.000.000 EUR | Keine | ||
| | Martin Baturina | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Simone Pafundi | 18 | 10.000.000 EUR | Keine | ||
| | Calvin Stengs | 25 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Kenneth Taylor | 22 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Malik Tillman | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mats Wieffer | 24 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Luka Ivanusec | 25 | 12.000.000 EUR | Keine | ||
Arnaud Kalimuendo | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | |||
| | Igor Paixão | 24 | 14.000.000 EUR | Keine | ||
| | Leo Sauer | 18 | 5.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ayase Ueda | 25 | 8.000.000 EUR | Keine | ||
| | Bar?? Alper Yilmaz | 24 | 17.000.000 EUR | Keine |
Die Spieler können in diversen Variationen in einem 2:1 gegen stärkere Spieler den Verein verlassen.