Mahlzeit Liebe User ,
ich habe heute die traurige Ehre euch über die anfallenden Strafen wegen nicht angepasster oder falscher Positionen und Marktwerte mitzuteilen. Jeder einzelne User hatte bereits seit dem 08.07.2024 über den Thread Info: Saison 2 die Information bekommen das Wir vom Team eine Kontrolle aller MW'S und Positionen vor der Saison 2 durchführen werden. Die Frist bis zu besagtem Tag ist gestern um 18 Uhr abgelaufen und es wurde gestern Abend noch eine Kontrolle ALLER Spieler vollzogen. Leider mussten wir feststellen das es trotz besagter Ankündigung doch noch einige Abweichungen gegeben hat. Diese werde ich in Nachfolgender Tabelle aufführen.
Im Anschluss daran haben betroffene User Zeit bis zum Ende der Korrekturphase (30.07.2024) laut Rahmenkalender Zeit die Fehler, die wir euch im Endeffekt schon korrigiert in Tabellenform aufführen richtig zu beantragen. Sollte dies nicht geschehen werden wir uns im Team erneut zusammensetzten und über eventuelle Sanktionen/Strafen entscheiden.
Es kann durch die Änderung der PA-Regel vorgekommen sein das uns Spieler aufgefallen sind die trotz das Sie auf einer bestimmten Seite keine Position haben trotzdem dort eine NP hatten. Diese User erhalten hier nur einen Hinweis und haben aber wie alle anderen Zeit dies zu korrigieren. Ansonsten werden nachträglich auch hier die 500.000 € Strafe pro falschem Spieler fällig und auch Ihr könntet mit Sanktionen rechnen.
Sportliche Grüße
Euer SoC-Team
Kommen wir nun zu der Allgemeinen Auflistung:
Spielername | HP WS | HP tm.de | NP WS | NP tm.de | MW WS | MW tm.de | Strafzahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttinho50 | |||||||
500.000 € | |||||||
Fred Labosch | |||||||
500.000 € | |||||||
J0sh2309 | |||||||
500.000 € | |||||||
Paddy799 | |||||||
1.000.000 € | |||||||
Blade | |||||||
CR7 | |||||||
1.000.000 € | |||||||
KillForYou96 | |||||||
2.500.000 € | |||||||
Camaro | |||||||
1.500.000 € | |||||||
Snoweagle | |||||||
2.000.000 € | |||||||
Yunus69 | |||||||
3.000.000 € | |||||||
Lexi23 | |||||||
500.000 € | |||||||
Jay-koby | |||||||
500.000 € | |||||||
Magic | |||||||
500.000 € | |||||||
NextStar | |||||||
Youssouf Fofana | OM | DM/RM | |||||
500.000 € | |||||||
yoko | |||||||
1.000.000 € | |||||||
Furkan | |||||||
2.000.000 € | |||||||
J0sh2309 | |||||||
500.000 € | |||||||
Hookah | |||||||
500.000 € | |||||||
Snoweagle | |||||||
1.500.000 € | |||||||
Drake83 | |||||||
Miloš Kerkez | LM | LV | LV | LM | |||
Benjamin Bourigeaud | DM | RM/RA | |||||
Fabian Rieder | ZM | OM | OM | ZM | |||
Maghnes Akliouche | ZM | RA/RM | |||||
Ludovic Blas | OM | RA | DM | OM/RM | |||
Martin Terrier | RM | OM/MS | HINWEIS zur PA | ||||
2.500.000 € | |||||||
Alexis | |||||||
1.000.000 € |
ALLE hier erfassten Fehler wurden bereits durch die Strafzahlung von euren Konten abgezogen. Bitte korrigiert nun die bestehenden Fehler bis zum 30.07.2024
Erledigte Anfragen lasse ich in der Tabelle stehen werde sie aber durchstreichen