AC Mailand
∑ Marktwert: 489 500 000 €
Startteam: 17 Spieler
Position | Name | Alter | Nation | Marktwert |
---|---|---|---|---|
Mike Maignan | 28 | 40.000.000 EUR | ||
| | Davide Calabria | 27 | 15.000.000 EUR | |
| | Theo Hernandez | 26 | 60.000.000 EUR | |
Pierre Kalulu | 23 | 25.000.000 EUR | ||
Paolo Maldini [C] | 55 | 0 EUR | ||
| | Filippo Terracciano | 21 | 4.500.000 EUR | |
Malick Thiaw | 22 | 30.000.000 EUR | ||
Fikayo Tomori | 26 | 40.000.000 EUR | ||
| | Ismail Bennacer | 26 | 35.000.000 EUR | |
| | Samuel Chukwueze | 24 | 20.000.000 EUR | |
| | Rafael Leao | 24 | 90.000.000 EUR | |
| | Ruben Loftus-Cheek | 28 | 25.000.000 EUR | |
| | Yunus Musah | 21 | 23.000.000 EUR | |
| | Christian Pulisic | 25 | 32.000.000 EUR | |
| | Tijjani Reijnders | 0 | 23.000.000 EUR | |
Luka Jovic | 26 | 7.000.000 EUR | ||
Noah Okafor | 23 | 20.000.000 EUR |
Ergänzungen: 5 Spieler
Wildcard 1: 09.05.2024 - 20:30
Wildcard 3: 10.05.2024 - 16:00
Draft-Pick: 11.05.2024 - 15:45
Draft-Pick: 11.05.2024 - 20:00
Wildcard 2: 11.05.2024 - 22:00
Korrekturpool:
Position | Name | Alter | Nation | Marktwert |
---|---|---|---|---|
Antonio Mirante | 40 | 100.000 EUR | ||
Lapo Nava | 20 | 150.000 EUR | ||
Marco Sportiello | 31 | 1.500.000 EUR | ||
Mattia Caldara | 29 | 1.200.000 EUR | ||
| | Alessandro Florenzi | 33 | 2.000.000 EUR | |
Matteo Gabbia | 24 | 6.000.000 EUR | ||
Simon Kjaer | 35 | 2.000.000 EUR | ||
| | Yacine Adli | 23 | 15.000.000 EUR | |
Tommaso Pobega | 24 | 12.000.000 EUR | ||
Olivier Giroud | 37 | 4.000.000 EUR |