schau mal bei mir für Torres, Rogers, Luiz und Watkins
Calafiori, Havertz, Olise, Ferguson, Guirassy, Undav
schau mal bei mir für Torres, Rogers, Luiz und Watkins
Calafiori, Havertz, Olise, Ferguson, Guirassy, Undav
Spieler: Emiliano Martinez
Alter: 31
MW: 28.000.000
aktuelle Stärke: 71
Ergänzung: +4
neue Stärke: 75
Spieler: Diego Carlos
Alter: 31
MW: 16.000.000
aktuelle Stärke: 67
Ergänzung: +6
neue Stärke: 73
Evan Ndicka
Edit; Zu Aston Villa bitte
Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen | ||||||
Am lieb | | | Matty Cash | 26 | 28.000.000 EUR | Keine | |
Pau Torres | 27 | 45.000.000 EUR | gegen 2 oder im 2:2 | |||
| | Leon Bailey | 26 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mousa Diaby | 24 | 55.000.000 EUR | gegen 2 oder im 2:2 | ||
| | Boubacar Kamara | 24 | 38.000.000 EUR | Keine | ||
| | Douglas Luiz | 26 | 70.000.000 EUR | gegen 2 | ||
| | Jacob Ramsey | 22 | 42.000.000 EUR | gegen 2 oder im 2:2 | ||
Olie Watkins | 28 | 65.000.000 EUR | gegen 2 |
Bitte folgende Vorlage ausfüllen und nicht passende löschen/streichen:
Captain-Korrektur:
Bestehender Captain: [Captainname]
Neuer Captain: [Captainname]
Korrekturart: [Korrekturphase] oder [Captain-Austausch-Ticket]
Spieler-Korrektur:
Bestehender Spieler: [Digne, Alex Moreno]
Neuer Spieler: [Zaniolo, Tielemans]
Korrekturart: [Korrekturphase]
Jonathan Rowe für Aston Villa
Duran gerne zu Neapel, schau mal bitte was interessant ist
Sehe in dem MW Bereich leider nichts
Goretzka 30 + Gnabry 45 für Luiz?
Leider nein
Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Alban Lafont | 25 | 10.000.000 EUR | Keine | |||
Emiliano Martinez | 31 | 28.000.000 EUR | Keine | |||
Diego Carlos | 31 | 16.000.000 EUR | Keine | |||
| | Matty Cash | 26 | 28.000.000 EUR | Keine | ||
Nathan Collins | 23 | 25.000.000 EUR | Keine | |||
Ezri Konsa | 26 | 35.000.000 EUR | Keine | |||
Evan Ndicka | 24 | 24.000.000 EUR | Keine | |||
Pau Torres | 27 | 45.000.000 EUR | Keine | |||
| | Leon Bailey | 26 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Emiliano Buendia | 27 | 22.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mousa Diaby | 24 | 55.000.000 EUR | Keine | ||
| | Boubacar Kamara | 24 | 38.000.000 EUR | Keine | ||
| | Douglas Luiz | 26 | 70.000.000 EUR | Keine | ||
| | John McGinn | 29 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Jacob Ramsey | 22 | 42.000.000 EUR | Keine | ||
| | Jonathan Rowe | 21 | 7.000.000 EUR | Keine | ||
| | Youri Tielemans | 27 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Nicolo Zaniolo | 24 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
Gabriel Agbonlahor [C] | 37 | 0 EUR | Keine | |||
Jhon Duran | 20 | 17.000.000 EUR | Keine | |||
| | Morgan Rogers | 21 | 8.000.000 EUR | Keine | ||
Olie Watkins | 28 | 65.000.000 EUR | Keine |
Bitte einmal im WS Aston Villa zuteilen.
Danke schon mal
Abgestimmt