Übersicht freie Vereine 20. Januar 2025
Vereinsname | Budget | Kader-Marktwert |
![]() | ||
Newcastle United | ~ 30.000.000 € | ~ 145.000.000 € |
![]() | ||
FC Girona | ~ 3.000.000 € | ~ 155.000.000 € |
Espanyol Barcelona | ~ 30.000.000 € | ~ 110.000.000 € |
CA Osasuna | ~ 5.000.000 € | ~ 100.000.000 € |
![]() | ||
US Lecce | ~ 40.000.000 € | ~ 120.000.000 € |
Lazio Rom | ~ 45.000.000 € | ~ 75.000.000 € |
![]() | ||
VfB Stuttgart | ~ 35.000.000 € | ~ 205.000.000 € |
![]() | ||
Stade Brest 29 | ~ 35.000.000 € | ~ 110.000.000 € |
![]() | ||
FC Penafiel | ~ 45.000.000 € | ~ 130.000.000 € |
Portimonense SC | ~ 5.000.000 € | ~ 100.000.000 € |
![]() | ||
RKC Waalwijk | ~ 40.000.000 € | ~ 70.000.000 € |
Almere City FC | ~ 40.000.000 € | ~ 80.000.000 € |
![]() | ||
KRC Genk | ~ 15.000.000 € | ~ 150.000.000 € |
![]() | ||
FC Lausanne-Sport | ~ 5.000.000 € | ~ 50.000.000 € |
![]() | ||
SC Rheindorf Altach | ~ 5.000.000 € | ~ 110.000.000 € |
TSV Hartberg | ~ 25.000.000 € | ~ 65.000.000 € |
![]() | ||
St. Johnstone FC | ~ 25.000.000 € | ~ 50.000.000 € |
Hamilton Academical FC | ~ 15.000.000 € | ~ 50.000.000 € |
Dich reizt es, in der größten Sim der Szene mitzuspielen und dabei legst du großen Wert auf respektvollen Umgang miteinander? Dann bist du bei International Club Manager herzlich Willkommen!
1.503 Mitglieder bieten wir seit dem letzten Neustart 2014, verfügen dabei über 36.614 Themen und 299.191 Beiträge. Für eine Sim, die in der 22. Saison ist, dürften diese Werte einmalig sein.
Mit 195,93 Beiträge pro Tag zählt ICM zu den aktivsten Sims der Szene.
Werde Mitglied