Für Guehi evtl. Gomez + Tsimikas und etwas Geld von dir noch ?
Weder Gomez noch Tsimikas interessant
Für Guehi evtl. Gomez + Tsimikas und etwas Geld von dir noch ?
Weder Gomez noch Tsimikas interessant
Guehi + bissl Geld gg Anmelden - Sim of Captains
Nein Danke
Was willst du für Guehi, Thuram und Onana?
Alle 3 Stamm also nur gegen Posi Ersatz
Stade Rennes Drake83
grealish + stegen was für mamar?
Bin kein Freund von Grealish
Ist Sie/Er US Amerikaner
weiter hier Kader nun komplett
Onana+Ilenikhena+Martinez/Miretti gegen Thiaw+Barrios+Camarda+X?
Nein Onana würde ich da nicht abgeben sorry aber Danke fürs Angebot
Haben wir was für Mamardashvili, Martinez, Miretti, Onana, Ilenikhena und Pedro?
Die Interessanten sind UVK
Würde gerne Spieler aus meinem Startclub zu Milan lootsen.
Schau mal bei mir für Mamardashvili, Martinez, Miretti, Onana, Ilenikhena und Pedro.
Die einzig Interessanten sind Thiaw,Barrios und Camarda
Hmm. Raya + Magassa 43 gg Mamardashvilli 35 oder Palacios + Magassa 53 gg Onana 50?
Würde vorest bei Mamar und Onana bleiben aber Danke
Können beide gehen
Denk ich mir nur sehe ich keinen weiteren Spieler um dem MW-Unterschied auszugleichen
Giorgi Mamardashvili
Amadou Onana
Hat Barça was ?
Für Mamardashvili seh ich nichts und ansonsten würde mich nur Fermin Lopez reizen
Alles anzeigenGiorgi Mamardashvili
Amadou Onana
für die zwei was bei bayern
kaderthread im forum ist aktuel
Lunin und Ederson die Interessanten
Mamardashvilli Onana Pedro für Arsenal interessant. Was bei uns zufällig?
Doue, Raya, Magassa und etwas Palacios
Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Gauthier Gallon | 31 | 1.200.000 EUR | Keine | |||
Giorgi Mamardashvili | 23 | 45.000.000 EUR | Keine | |||
Ismaël Doukouré | 20 | 10.000.000 EUR | Keine | |||
Marc Guéhi | 24 | 38.000.000 EUR | Keine | |||
| | Milo Kerkez | 20 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Arnau Martinez | 21 | 10.000.000 EUR | Keine | ||
Warmed Omari | 24 | 8.000.000 EUR | Keine | |||
Arthur Theate | 24 | 20.000.000 EUR | Keine | |||
| | Adrien Truffert | 22 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
Christopher Wooh | 22 | 6.000.000 EUR | Keine | |||
| | Enzo Le Fée | 24 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
| | Maghnes Akliouche | 22 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Ludovic Blas | 26 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Benjamin Bourigeaud | 30 | 18.000.000 EUR | Keine | ||
| | Curtis Jones | 23 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Fabio Miretti | 20 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Amadou Onana | 22 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Fabian Rieder | 22 | 8.000.000 EUR | Keine | ||
| | Lazar Samardzic | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Khephren Thuram | 23 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Sylvain Wiltord [C] | 50 | 0 EUR | Keine | ||
Folarin Balogun | 23 | 30.000.000 EUR | Keine | |||
| | Amine Gouiri | 24 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
George Ilenikhena | 17 | 10.000.000 EUR | Keine | |||
Mathis Lambourde | 18 | 500.000 EUR | Keine | |||
Joao Pedro | 22 | 45.000.000 EUR | Keine | |||
| | Martin Terrier | 27 | 20.000.000 EUR | Keine |
Würde gern Stade Rennes übernehmen