Vorbericht - 22.Spieltag
User Herzlich Willkommen zum 22. Spieltag der U23 Super League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Manchester City FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United FC U23 | 2:1 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Manchester United FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Napoli U23 | 0:1 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Juventus FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa FC U23 | 1:3 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Internazionale FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München U23 | 0:2 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Ajax Amsterdam U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Liverpool FC U23 | 3:0 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Borussia Dortmund U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Sporting CP U23 | 4:0 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona CF U23 | 3:1 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | FC Paris-Saint Germain U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur FC U23 | 0:3 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Real Madrid CF U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC U23 | 5:3 |
23.09.2025 - 19:30 Uhr | Arsenal FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Chelsea FC U23 | 1:0 |
Begegnungen - 22.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Newcastle United FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Arsenal FC U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Chelsea FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid CF U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Brighton & Hove Albion FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris-Saint Germain U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Tottenham Hotspur FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Barcelona CF U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Sporting CP U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Liverpool FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Internazionale FC U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | FC Bayern München U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus FC U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | Aston Villa FC U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United FC U23 | Zum Spiel |
25.09.2025 - 19:30 Uhr | SSC Napoli U23 | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City FC U23 | Zum Spiel |
Ligatabelle - 22.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid CF U23 | 21 | 16 | 2 | 3 | 56:30 | 26 | 50 |
2 | ![]() |
Aston Villa FC U23 | 21 | 14 | 2 | 5 | 42:24 | 18 | 44 |
3 | ![]() |
Tottenham Hotspur FC U23 | 21 | 13 | 2 | 6 | 47:24 | 23 | 41 |
4 | ![]() |
FC Bayern München U23 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42:27 | 15 | 40 |
5 | ![]() |
Borussia Dortmund U23 | 21 | 13 | 0 | 8 | 49:33 | 16 | 39 |
6 | ![]() |
Arsenal FC U23 | 21 | 12 | 2 | 7 | 42:33 | 9 | 38 |
7 | ![]() |
Manchester City FC U23 | 21 | 10 | 6 | 5 | 24:19 | 5 | 36 |
8 | ![]() |
FC Paris-Saint Germain U23 | 21 | 9 | 7 | 5 | 45:32 | 13 | 34 |
9 | ![]() |
Ajax Amsterdam U23 | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:23 | 13 | 34 |
10 | ![]() |
Internazionale FC U23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25:26 | -1 | 33 |
11 | ![]() |
Manchester United FC U23 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:26 | 2 | 29 |
12 | ![]() |
Liverpool FC U23 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19:23 | -4 | 29 |
13 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen U23 | 21 | 6 | 8 | 7 | 32:30 | 2 | 26 |
14 | ![]() |
Barcelona CF U23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 26:42 | -16 | 23 |
15 | ![]() |
SSC Napoli U23 | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:51 | -20 | 19 |
16 | ![]() |
Sporting CP U23 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:36 | -13 | 18 |
17 | ![]() |
Chelsea FC U23 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:45 | -22 | 18 |
18 | ![]() |
Juventus FC U23 | 21 | 4 | 5 | 12 | 29:43 | -14 | 17 |
19 | ![]() |
Newcastle United FC U23 | 21 | 2 | 5 | 14 | 17:39 | -22 | 11 |
20 | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC U23 | 21 | 1 | 7 | 13 | 29:59 | -30 | 10 |