Vorbericht - 36.Spieltag
User Herzlich Willkommen zum 36. Spieltag in der Super League. |
Begegnungen - Letzter Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City FC | 3:4 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Atlético Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United FC | 2:5 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Aston Villa FC | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 4:1 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
Chelsea FC | 0:2 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Manchester United FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur FC | 2:1 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Brighton & Hove Albion FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Arsenal FC | 0:4 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona CF | 6:3 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus FC | 1:0 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Internazionale FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid CF | 1:6 |
| 15.06.2025 - 20:45 Uhr | Liverpool FC | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris-Saint Germain | 2:3 |
Begegnungen - 36.Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Manchester City FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Liverpool FC | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | FC Paris-Saint Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
Internazionale FC | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Real Madrid CF | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Juventus FC | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Barcelona CF | ![]() |
vs. | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Arsenal FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United FC | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Tottenham Hotspur FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Chelsea FC | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa FC | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Atlético Madrid | Zum Spiel |
| 18.06.2025 - 20:45 Uhr | Newcastle United FC | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | Zum Spiel |
Ligatabelle - 36.Spieltag
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Real Madrid CF | 35 | 27 | 4 | 4 | 136:48 | 88 | 85 |
| 2 | ![]() |
FC Bayern München | 35 | 23 | 8 | 4 | 108:55 | 53 | 77 |
| 3 | ![]() |
FC Paris-Saint Germain | 35 | 22 | 8 | 5 | 83:34 | 49 | 74 |
| 4 | ![]() |
Arsenal FC | 35 | 17 | 11 | 7 | 76:44 | 32 | 62 |
| 5 | ![]() |
Borussia Dortmund | 35 | 18 | 6 | 11 | 44:37 | 7 | 60 |
| 6 | ![]() |
Barcelona CF | 35 | 17 | 8 | 10 | 71:64 | 7 | 59 |
| 7 | ![]() |
Chelsea FC | 35 | 15 | 5 | 15 | 73:61 | 12 | 50 |
| 8 | ![]() |
Newcastle United FC | 35 | 14 | 6 | 15 | 59:65 | -6 | 49 |
| 9 | ![]() |
Liverpool FC | 35 | 14 | 6 | 15 | 74:67 | 7 | 48 |
| 10 | ![]() |
Manchester City FC | 35 | 14 | 5 | 16 | 73:85 | -12 | 47 |
| 11 | ![]() |
Juventus FC | 35 | 14 | 2 | 19 | 66:86 | -20 | 44 |
| 12 | ![]() |
Aston Villa FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 52:60 | -8 | 43 |
| 13 | ![]() |
Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 4 | 18 | 61:80 | -19 | 43 |
| 14 | ![]() |
Manchester United FC | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:55 | -16 | 41 |
| 15 | ![]() |
Internazionale FC | 35 | 10 | 11 | 14 | 48:68 | -20 | 41 |
| 16 | ![]() |
Tottenham Hotspur FC | 35 | 11 | 7 | 17 | 63:69 | -6 | 40 |
| 17 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 35 | 10 | 6 | 19 | 48:72 | -24 | 36 |
| 18 | ![]() |
Atlético Madrid | 35 | 9 | 5 | 21 | 40:75 | -35 | 32 |
| 19 | ![]() |
RB Leipzig | 35 | 6 | 9 | 20 | 42:77 | -35 | 27 |
| 20 | ![]() |
AC Mailand | 35 | 5 | 7 | 23 | 38:92 | -54 | 22 |







































