Vorbericht - 18.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 18. Spieltags der Golden League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | FC Paris Saint-Germain | 3:0 | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Inter Mailand | 1:4 | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Feyenoord Rotterdam | 2:0 | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Chelsea London | vs. | SSC Neapel | 4:0 | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Manchester City | vs. | Benfica Lissabon | 2:0 | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | FC Bayern München | 5:4 |
Begegnungen - 18.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Paris Saint-Germain | vs. | FC Arsenal London | Zum Spiel | ||
20.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Bayern München | vs. | Manchester City | Zum Spiel | ||
20.12.2024 - 19:15 Uhr | Benfica Lissabon | vs. | Chelsea London | Zum Spiel | ||
20.12.2024 - 19:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | Real Madrid | Zum Spiel | ||
20.12.2024 - 19:15 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | FC Barcelona | Zum Spiel | ||
20.12.2024 - 19:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Juventus Turin | Zum Spiel |
Ligatabelle - 18.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:18 | 15 | 37 | |
2 | Manchester City | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:23 | 9 | 32 | |
3 | Chelsea London | 17 | 9 | 0 | 8 | 56:48 | 8 | 27 | |
4 | FC Paris Saint-Germain | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 2 | 26 | |
5 | Real Madrid | 17 | 7 | 5 | 5 | 37:36 | 1 | 26 | |
6 | Juventus Turin | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 25 | |
7 | Inter Mailand | 17 | 7 | 3 | 7 | 41:39 | 2 | 24 | |
8 | FC Arsenal London | 17 | 6 | 5 | 6 | 38:34 | 4 | 23 | |
9 | FC Bayern München | 17 | 5 | 7 | 5 | 38:33 | 5 | 22 | |
10 | Benfica Lissabon | 17 | 3 | 8 | 6 | 25:24 | 1 | 17 | |
11 | SSC Neapel | 17 | 4 | 3 | 10 | 32:50 | -18 | 15 | |
12 | FC Barcelona | 17 | 1 | 3 | 13 | 27:54 | -27 | 6 |