Vorbericht - 17.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 17. Spieltags der Golden League |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Paris Saint-Germain | vs. | FC Bayern München | 1:1 | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Benfica Lissabon | vs. | FC Arsenal London | 0:0 | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | Manchester City | 0:1 | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | Chelsea London | 3:0 | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Real Madrid | 4:2 | ||
16.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | FC Barcelona | 1:0 |
Begegnungen - 17.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Juventus Turin | vs. | FC Paris Saint-Germain | Zum Spiel | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Inter Mailand | Zum Spiel | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Feyenoord Rotterdam | Zum Spiel | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Chelsea London | vs. | SSC Neapel | Zum Spiel | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | Manchester City | vs. | Benfica Lissabon | Zum Spiel | ||
18.12.2024 - 19:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | FC Bayern München | Zum Spiel |
Ligatabelle - 17.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 16 | 11 | 4 | 1 | 33:16 | 17 | 37 | |
2 | Manchester City | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:23 | 7 | 29 | |
3 | FC Paris Saint-Germain | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:22 | 5 | 26 | |
4 | Chelsea London | 16 | 8 | 0 | 8 | 52:48 | 4 | 24 | |
5 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 5 | 35:36 | -1 | 23 | |
6 | FC Bayern München | 16 | 5 | 7 | 4 | 34:28 | 6 | 22 | |
7 | Juventus Turin | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 22 | |
8 | Inter Mailand | 16 | 6 | 3 | 7 | 37:38 | -1 | 21 | |
9 | FC Arsenal London | 16 | 5 | 5 | 6 | 33:30 | 3 | 20 | |
10 | Benfica Lissabon | 16 | 3 | 8 | 5 | 25:22 | 3 | 17 | |
11 | SSC Neapel | 16 | 4 | 3 | 9 | 32:46 | -14 | 15 | |
12 | FC Barcelona | 16 | 1 | 3 | 12 | 26:50 | -24 | 6 |