Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
||||||
Guillaume Restes | 19 | 18.000.000 EUR | Keine | |||
Wojciech Szczesny | 34 | 3.000.000 EUR | Keine | |||
| | Juan Cabal | 23 | 9.000.000 EUR | Keine | ||
| | Andrea Cambiaso | 24 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Levi Colwill | 21 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
Murillo Santiago Costa dos Santos | 22 | 40.000.000 EUR | Keine | |||
Pau Cubarsi | 17 | 40.000.000 EUR | Keine | |||
Caleb Okoli | 23 | 12.000.000 EUR | Keine | |||
| | Jonas Rouhi | 20 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Nicolo Savona | 21 | 7.000.000 EUR | Keine | ||
| | Carlos Alcaraz | 21 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Carlos Baleba | 20 | 22.000.000 EUR | Keine | ||
| | Rayan Cherki | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Nicolò Fagioli | 23 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Romeo Lavia | 20 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Nico Paz | 20 | 15.000.000 EUR | Keine | ||
| | Khéphren Thuram | 23 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Arthur Vermeeren | 19 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Adam Wharton | 20 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Zinédine Zidane [C] | 52 | 0 EUR | Keine | ||
| | Alejandro Garnacho | 20 | 50.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mason Greenwood | 23 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Noni Madueke | 22 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mathys Tel | 19 | 40.000.000 EUR | Keine |
Alte Dame - Saison 4
-
-
Position Name Alter Nation Marktwert Forderung Bedingungen
Keine
Guillaume Restes 19 18.000.000 EUR Keine Wojciech Szczesny 34 3.000.000 EUR Keine | Juan Cabal 23 9.000.000 EUR Keine | Andrea Cambiaso 24 30.000.000 EUR Keine | Levi Colwill 21 50.000.000 EUR Keine Murillo Santiago Costa dos Santos 22 40.000.000 EUR Keine Pau Cubarsi 17 40.000.000 EUR Keine Caleb Okoli 23 12.000.000 EUR Keine | Jonas Rouhi 20 2.000.000 EUR Keine | Nicolo Savona 21 7.000.000 EUR Keine | Carlos Alcaraz 21 15.000.000 EUR Keine | Carlos Baleba 20 22.000.000 EUR Keine | Rayan Cherki 21 20.000.000 EUR Keine | Nicolò Fagioli 23 20.000.000 EUR Keine | Romeo Lavia 20 35.000.000 EUR Keine | Nico Paz 20 15.000.000 EUR Keine | Khéphren Thuram 23 35.000.000 EUR Keine | Arthur Vermeeren 19 25.000.000 EUR Keine | Adam Wharton 20 30.000.000 EUR Keine | Zinédine Zidane [C] 52 0 EUR Keine | Alejandro Garnacho 20 50.000.000 EUR Keine | Mason Greenwood 23 35.000.000 EUR Keine | Noni Madueke 22 35.000.000 EUR Keine | Mathys Tel 19 40.000.000 EUR Keine Up
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!