Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Faire Gebote |
||||||
Andre Onana | 28 | 35.000.000 EUR | Keine | |||
Anthony Patterson | 24 | 12.000.000 EUR | Keine | |||
| | Diogo Dalot | 25 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
Kevin Danso | 26 | 25.000.000 EUR | Keine | |||
| | Lucas Hernández | 28 | 40.000.000 EUR | Keine | ||
| | Willy Kambwala | 20 | 5.000.000 EUR | Keine | ||
| | Lisandro Martínez | 26 | 50.000.000 EUR | UVK | ||
Eder Militao | 26 | 60.000.000 EUR | UVK | |||
| | Luke Shaw | 29 | 28.000.000 EUR | Keine | ||
| | Aaron Wan-Bissaka | 26 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | David Beckham [C] | 49 | 0 EUR | Keine | ||
| | Toby Collyer | 20 | 2.000.000 EUR | Keine | ||
| | Bruno Fernandes | 30 | 65.000.000 EUR | Keine | ||
| | Scott McTominay | 27 | 32.000.000 EUR | Keine | ||
| | Mason Mount | 25 | 35.000.000 EUR | Keine | ||
| | Manuel Ugarte | 23 | 50.000.000 EUR | UVK | ||
| | Adam Daghim | 19 | 5.000.000 EUR | Keine | ||
| | Amad Diallo | 22 | 22.000.000 EUR | Keine | ||
| | Samuel Edozie | 21 | 8.000.000 EUR | Keine | ||
| | Marcus Rashford | 27 | 60.000.000 EUR | Keine | ||
Benjamin Sesko | 21 | 50.000.000 EUR | UVK | |||
Dusan Vlahovic | 24 | 65.000.000 EUR | Keine |
Manchester United Kader
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!