Vorbericht - 7.Spieltag
Herzlich Willkommen zum Spieltagsthread des 7. Spieltags und ich wünsche euch allen viel Glück und Erfolg an diesem Spieltag Joker Yunus69 NextStar Karsten J0sh2309 Furkan Blade Hirschi yoko Alexis Magic |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 - 19:45 Uhr | Benfica Lissabon | vs. | Newcastle United | 0:1 | ||
27.09.2024 - 19:45 Uhr | Galatasaray | vs. | AS Monaco | 0:2 | ||
27.09.2024 - 19:45 Uhr | AC Mailand | vs. | Borussia Dortmund | 1:1 | ||
27.09.2024 - 19:45 Uhr | Fenerbahçe | vs. | Feyenoord Rotterdam | 0:1 | ||
27.09.2024 - 19:45 Uhr | FC Liverpool | vs. | Tottenham Hotspur | 1:2 | ||
27.09.2024 - 19:45 Uhr | VfB Stuttgart | vs. | RB Leipzig | 1:1 |
Begegnungen - 7.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 - 19:45 Uhr | RB Leipzig | vs. | Benfica Lissabon | Zum Spiel | ||
29.09.2024 - 19:45 Uhr | Tottenham Hotspur | vs. | VfB Stuttgart | Zum Spiel | ||
29.09.2024 - 19:45 Uhr | Feyenoord Rotterdam | vs. | FC Liverpool | Zum Spiel | ||
29.09.2024 - 19:45 Uhr | Borussia Dortmund | vs. | Fenerbahçe | Zum Spiel | ||
29.09.2024 - 19:45 Uhr | AS Monaco | vs. | AC Mailand | Zum Spiel | ||
29.09.2024 - 19:45 Uhr | Newcastle United | vs. | Galatasaray | Zum Spiel |
Ligatabelle - 7.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:11 | 5 | 12 | |
3 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 11 | |
4 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 11 | |
5 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 10 | |
6 | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:17 | 0 | 10 | |
7 | Benfica Lissabon | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | |
8 | AC Mailand | 6 | 1 | 4 | 1 | 14:17 | -3 | 7 | |
9 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
10 | AS Monaco | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |
11 | FC Liverpool | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 3 | |
12 | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 |