Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung |
---|---|---|---|---|---|
Caoimhín Kelleher | 25 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Thomas Beelen | 23 | 12.000.000 EUR | Keine | |
Jarrad Branthwaite | 22 | 42.000.000 EUR | Keine | ||
| | Amar Dedi? | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | |
| | Dávid Hancko | 26 | 35.000.000 EUR | Keine | |
| | Quilindschy Hartman | 22 | 23.000.000 EUR | Keine | |
| | David Raum | 26 | 25.000.000 EUR | Keine | |
| | Thiago Almada | 23 | 27.000.000 EUR | Keine | |
| | Edson Alvarez | 26 | 35.000.000 EUR | Keine | |
| | Martin Baturina | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | |
| | Jobe Bellingham | 19 | 12.000.000 EUR | Keine | |
| | Aleix Garcia | 27 | 20.000.000 EUR | Keine | |
| | Angel Gomes | 24 | 28.000.000 EUR | Keine | |
| | Alberto Moleiro | 21 | 20.000.000 EUR | Keine | |
| | Oihan Sancet | 24 | 40.000.000 EUR | Keine | |
| | Kenneth Taylor | 22 | 15.000.000 EUR | Keine | |
| | Malik Tillman | 22 | 25.000.000 EUR | Keine | |
| | Quinten Timber | 23 | 35.000.000 EUR | Keine | |
| | Mats Wieffer | 24 | 30.000.000 EUR | Keine | |
Francesco Camarda | 16 | 10.000.000 EUR | Keine | ||
Arnaud Kalimuendo | 22 | 20.000.000 EUR | Keine | ||
| | Yankuba Minteh | 20 | 28.000.000 EUR | Keine | |
| | Antonio Nusa | 19 | 22.000.000 EUR | Keine | |
| | Ibrahim Osman | 19 | 12.000.000 EUR | Keine | |
| | Igor Paixão | 24 | 14.000.000 EUR | Keine | |
| | Bar?? Alper Yilmaz | 24 | 21.000.000 EUR | Keine |
Feyenoord Rotterdam ~ Kader Interim | SE 3
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!