Vorbericht - 11.Spieltag
roy10 Fred Labosch CR7 J0sh2309 Paddy799 Blade Buttinho50 Thommek Hirschi mike0807
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Manchester City | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 4:4 | ||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | SSC Neapel | 0:1 | ||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Liverpool | vs. | FC Arsenal London | 2:3 | ||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Paris Saint-Germain | 2:1 | ||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | FC Chelsea London | 3:3 |
Begegnungen - 11.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Manchester City | City und Barca im letzten Liga spiel mit je einem Punkt 3:3 und 4:4 die ergebnisse jetzt treffen die zwei topteams aufeinander und wollen beide 3 Punkte Beide Teams sind zum siegen verdammmt wenn sie oben nochmal angreifen wollem |
||
23.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Chelsea London | vs. | Real Madrid | Real mit einem Starken sieg im letzten Spiel gegen paris da wollen sie jetzt an ihre Leistung anknüpfen und denn nächsten 3er gegen Chelsea holen Chelsea im letzten spiel mit einem starken 3:3 gegen Barca Beide teams haben sicher selbstvertrauen getankt und wollen und spielen hier auf Sieg |
||
23.08.2024 - 20:15 Uhr | Paris Saint-Germain | vs. | FC Liverpool | Paris im letzten spiel mit einem rückschlag und Platz 1 verloren das kann dem coach nicht passen nun geht es gegen Liverpool die im letzten spiel knapp gegen arsenal verloren haben beide manager sind mit einer niederlage in die rückrunde gestartet die sie im heutigen spiel wieder wegmachen wollen |
||
23.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Arsenal London | vs. | Inter Mailand | Neuer Tabellenführer Arsenal begrüßt zuhause Inter die auf dem letzten Platz stehen nach der tabelle ein klares spiel aber inter wird alles dafür tun um Arsenal zu ärgern |
||
23.08.2024 - 20:15 Uhr | SSC Neapel | vs. | Bayer 04 Leverkusen | Neapel startet mit einem 1:0 über Inter in die rückrunde und trifft jetzt auf leverkusen die Man City alles abverlangt haben nun wollen sie auch Neapel in die Knie zwingen um nach dem Punktgewinn gegen City 3 Punkte gehen Neapel holen |
Ligatabelle - 11.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal London | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 19 | |
2 | Paris Saint-Germain | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 8 | 18 | |
3 | FC Barcelona | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:22 | 3 | 17 | |
4 | SSC Neapel | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:9 | 3 | 17 | |
5 | Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 15 | |
6 | Manchester City | 10 | 3 | 5 | 2 | 23:21 | 2 | 14 | |
7 | FC Chelsea London | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:29 | -3 | 11 | |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 2 | 4 | 4 | 27:35 | -8 | 10 | |
9 | FC Liverpool | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:25 | -4 | 9 | |
10 | Inter Mailand | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 7 |