Vorbericht - 10.Spieltag
Willkommen in der Rückrunde Es könnte ein mehr wie interessanter Rückrunden auftakt geben Tendenzen könnten anstehen wie es weitergeht für einige Teams Veränderungen in der Winterpause wurden getroffen neue spieler wurde geholt Wird alles schon greifen oder wird alles beim alten bleiben und Paris sein ding machen Wir wünschen allen Managern auf jedenfall sehr viel glück zur rückrunde auf schöne spiele viele tore und eine Menge Spaß |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Chelsea London | vs. | Manchester City | 2:3 | ||
16.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | Paris Saint-Germain | 1:0 | ||
16.08.2024 - 20:15 Uhr | Real Madrid | vs. | FC Arsenal London | 1:2 | ||
16.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Liverpool | vs. | SSC Neapel | 1:2 | ||
16.08.2024 - 20:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
Begegnungen - 10.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Manchester City | vs. | Bayer 04 Leverkusen | Blade empfängt heute Thommek mit Leverkusen beide Teams wollen unbedingt Punkten City ist sicherlich mit der aktuellen lage und Leistung nicht zufrieden Leverkusen auf dem vorletzten Platz möchte sicherlich auch nicht absteigen Beide Manager werden sich zur rückrunde was einfallen lassen müssen das ihre ziele noch erreicht wird Klar hat hier City die Nase vorne und will mit einem Sieg weiter nach obem klettern dennoch wird leverkusen ihnen das leben nicht leicht machen und mindestens einen Punkt aus Manchester mitnehmen wollen |
||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Inter Mailand | vs. | SSC Neapel | mike0807 mit Inter die Enttäusch der hinrunde hier möchte man natürlich perfekt in die Rückrunde starten mit einem sieg über J0sh2309 aber neapel ist hier kein Leichter gegner da die im gegensatz zu inter eine sehr gute hinrunde gespielt haben hier ist die tendenz auch eher auf sieg Neapel und Inter wird weiter kämpfen müssen um nicht abzusteigen |
||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Liverpool | vs. | FC Arsenal London | Liverpool Hirschi möchte natürlich in der Rückrunde noch bisschen angreifen da kommt aber zum rückrundenauftakt Arsenal mit roy10 nicht unbedingt günstig |
||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | Real Madrid | vs. | Paris Saint-Germain | Paddy799 mit Real trifft auf die besten abwehr der Liga ein Traum was die nicht zulassen Fred Labosch möchte weiter siegen und weiterhin nichts zulassen Klar ist hier das Paris alles tun wird das Real vor dem tor nicht gefährlich wird |
||
21.08.2024 - 20:15 Uhr | FC Barcelona | vs. | FC Chelsea London | CR7 mit Barc schielt nach oben können sie in die Meisterschaft noch eingreifen wenn ja müssen sie unbedingt gegen Chelsea mit Buttinho50 gewinnen mit einem Sieg gegen Barca wäre Chelsea natürlich auch wieder im Geschäft dabei und könnte noch auf die Top 3 Schielen |
Ligatabelle - 10.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | |
2 | FC Barcelona | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:19 | 3 | 16 | |
3 | FC Arsenal London | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 16 | |
4 | SSC Neapel | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 14 | |
5 | Manchester City | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:17 | 2 | 13 | |
6 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | 12 | |
7 | FC Chelsea London | 9 | 3 | 1 | 5 | 23:26 | -3 | 10 | |
8 | FC Liverpool | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:22 | -3 | 9 | |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 2 | 3 | 4 | 23:31 | -8 | 9 | |
10 | Inter Mailand | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 7 |