Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Foden, Bellingham,De Ligt sind UVK |
||||||
Ederson | 30 | 35.000.000 EUR | Keine | |||
Bernd Leno | 32 | 13.000.000 EUR | Keine | |||
Nathan Ake | 29 | 40.000.000 EUR | Keine | |||
Matthijs de Ligt | 24 | 65.000.000 EUR | UVK | |||
Ruben Dias | 27 | 80.000.000 EUR | Keine | |||
Josko Gvardiol | 22 | 75.000.000 EUR | Keine | |||
| | Rodri | 27 | 120.000.000 EUR | Keine | ||
| | Pablo Barrios | 20 | 25.000.000 EUR | Keine | ||
| | Jobe Bellingham | 18 | 12.000.000 EUR | UVK | ||
| | Martin Ödegaard | 25 | 110.000.000 EUR | Keine | ||
| | Bernardo Silva | 29 | 70.000.000 EUR | Keine | ||
| | James Ward-Prowse | 29 | 30.000.000 EUR | Keine | ||
| | Sergio Agüero [C] | 36 | 0 EUR | Keine | ||
| | Jeremy Doku | 22 | 65.000.000 EUR | Keine | ||
| | Phil Foden | 24 | 150.000.000 EUR | UVK | ||
| | Jack Grealish | 28 | 60.000.000 EUR | Keine | ||
Erling Haaland | 23 | 180.000.000 EUR | Keine |
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!